Peer comparison
Mindbody vs Shortcuts Aire: Pricing & Feature Comparison (2026)
Compare pricing models, fees, and feature depth for two leading booking platforms.
| Category | Mindbody | Shortcuts Aire |
|---|---|---|
| Pricing model | Subscription per location | Base subscription + paid add-ons |
| Starting price | $99.00 | Quote required |
| Online booking / booking widget | Yes | Yes |
| POS / checkout | Yes | Partial |
| Integrated payments | Yes | Partial |
| Client marketplace / discovery | Yes | No |
| Email/SMS marketing | Partial | Partial |
| Memberships / packages | Partial | Unknown |
| Gift cards | Partial | Unknown |
| Inventory / retail | Partial | Partial |
| Staff management | Yes | Partial |
| Multi-location | Yes | Unknown |
| Reporting & analytics | Yes | Partial |
| Forms / waivers / charting | Partial | Unknown |
| API / integrations | Partial | Unknown |
| Deposits / no-show protection | Partial | Unknown |
| Mobile apps | Yes | Unknown |
Want a third option?
Explore a modern booking platform with transparent pricing and fast onboarding.