Peer comparison
Vagaro vs Phorest: Pricing & Feature Comparison (2026)
Compare pricing models, fees, and feature depth for two leading booking platforms.
| Category | Vagaro | Phorest |
|---|---|---|
| Pricing model | Base subscription + paid add-ons | Quote required (pricing not fully public) |
| Starting price | $23.99 | Quote required |
| Online booking / booking widget | Yes | Unknown |
| POS / checkout | Yes | Unknown |
| Integrated payments | Yes | Unknown |
| Client marketplace / discovery | Yes | Unknown |
| Email/SMS marketing | Partial | Unknown |
| Memberships / packages | Yes | Unknown |
| Gift cards | Yes | Unknown |
| Inventory / retail | Partial | Unknown |
| Staff management | Yes | Unknown |
| Multi-location | Yes | Unknown |
| Reporting & analytics | Yes | Unknown |
| Forms / waivers / charting | Yes | Unknown |
| API / integrations | Partial | Unknown |
| Deposits / no-show protection | Yes | Unknown |
| Mobile apps | Yes | Unknown |
Want a third option?
Explore a modern booking platform with transparent pricing and fast onboarding.